水没林や火山の、主に水辺に棲息する草食竜。 |
| 肉質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 85 | 80 | 80 | 35 | 35 | 55 | 45 | 5 | 100 | 60 |
| 頭以外 | 75 | 70 | 80 | 30 | 30 | 50 | 40 | 5 | 0 | |
※肉質欄の単位は%。数値が低くなる程カットされて効果が低く、数値が高い程効果が高くなる。よろめきはその数値に達すると、よろめいたり怯むなどする。
よろめき欄に二つ項目がある場合は、右翼・左翼のように、よろめき耐性が独立していることを示しています。
※ データの一部でモンスターハンター3、モンスターハンターポータブル3rdのデータを参考にしています。
| 部位 | 回数 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 |
|
|
|
| 攻撃方法 | 詳細&備考 |
|---|---|
| 押しつぶし | こちらから攻撃をくわえると、接近して立ち上がった後、巨体を利用して押しつぶし攻撃をしてくる。 |
| 属性 | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 弾 | |
| 弱点部位 | 全 | 全 | 全 |
| 火 | |||
| 水 | |||
| 雷 | |||
| 氷 | |||
| 龍 | |||
| ×<▲<△<○<◎ (部位によって変化あり) |
|||