凍土になじむ青白い皮膚の色と、大きく隆起した頭部の突起が特徴。 状態異常
|
アイテムの効果
基本的に罠は使う度に効果時間が短くなる。疲労時に効果が延長される場合は、+何秒と表記 怒り時の目安
足踏みして大きく吼えた後、口から白い息が出るようになり、周囲にバギィがいる場合は、バギィも好戦的になる 疲労時の目安
ヨダレを垂らし、威嚇の頻度が増加。凍土7で死骸を食べようとする。 捕獲の目安脚を引きずって逃げようとする。凍土7で休眠しようとする。 |
肉質 | ||||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | よろめき |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 60 | 50 | 55 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 300 |
胴体 | 40 | 40 | 35 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 350 |
※肉質欄の単位は%。数値が低くなる程カットされて効果が低く、数値が高い程効果が高くなる。よろめきはその数値に達すると、よろめいたり怯むなどする。
よろめき欄に二つ項目がある場合は、右翼・左翼のように、よろめき耐性が独立していることを示しています。
※ データの一部でモンスターハンター3、モンスターハンターポータブル3rdのデータを参考にしています。
部位 | 回数 | 村/港下位 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|---|---|---|
本体 |
|
|
|
|
|
落とし物 |
|
|
|
|
頭部破壊時、瀕死時に脚を引きずって逃げる時 |
部位 | 村/港下位 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|---|---|
頭(トサカ) |
|
|
|
頭部に一定のダメージを与え1回怯ませる。破壊するとトサカの先が折れる |
村/港下位 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|---|
|
|
|
攻撃方法 | 詳細&備考 |
---|---|
噛みつき | 2、3歩前進しながら噛みつく。 |
振り向き噛みつき | 1瞬斜め後方へ身を引いた後、45〜180゚ほど振り向きながら噛みつく。 |
サイドタックル | 予備動作として斜に構えて腰を落とした後に、大きく前方にジャンプして体当たり。体の部分に当たり判定があり、早めに回避すると追尾されてしまう。 |
尻尾回転 | 前方へ進みつつ、体を半回転させながらしならせた尻尾で攻撃。 |
睡眠液吐き | 一瞬首を下へ沈めた後に、正面へ放物線上に睡眠液を飛ばす。 |
招集指令 | バギィがいない時や少ない時に、バギィを2匹呼ぶ。 |
攻撃指令 | 周囲のバギィに攻撃指令を出す。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
周囲の小型モンスターに指令を出す | バギィがいない時に呼び出したり、バギィに攻撃指令を出したりする。 |
秘密の抜け道 | ドスバギィは、秘密の抜け道を通ってエリア移動をすることがある。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
ドスバギィに従う、バギィの行動 | バギィは、ドスバギィと同じ対象を狙ってくる習性がある。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
オススメ武器 | ドスバギィは頻繁に間合いを調整してくるので、武器出し状態でも機動力がある、太刀・片手剣・双剣などが相性が良いと言える。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
剣士 | 剣士は、回転尻尾攻撃に対処できるように、ドスバギィの右半身側(正対した状態で左側)に回りこむように立ち回れば、攻撃を回避しつつ反撃しやすい。 |
ガンナー | ガンナーは、散弾などで周囲の小型モンスターをまとめて攻撃していき、ドスバギィだけになったら、通常弾や火炎弾や連射矢などを、頭を中心に当てていこう。 |
トサカの部位破壊 | ドスバギィの頭は常に高い位置にあることが多いので、高い位置を攻撃しやすい武器で挑むと破壊しやすい。 |
属性 | 効果 | ||
---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | |
弱点部位 | 頭 | 頭 | 頭 |
火 | ◎ | ||
水 | ○ | ||
雷 | ○ | ||
氷 | × | ||
龍 | × | ||
×<▲<△<○<◎ (部位によって変化あり) |
|||
咆哮 | なし | ||
風圧 | なし | ||
凍土の移動エリア | |||
1・2・3・4・5・(7) |