霧状の毒を吐く鳥竜種で、ドスジャギィの近縁種。 状態異常
|
アイテムの効果
基本的に罠は使う度に効果時間が短くなる。疲労時に効果が延長される場合は、+何秒と表記 怒り時の目安
足踏みして大きく吼えた後、口から白い息が出るようになり、周囲にフロギィがいる場合は、フロギィも好戦的になる 疲労時の目安
ヨダレを垂らし、威嚇の頻度が増加。水没林4or10、火山3で死骸を食べようとする。 捕獲の目安脚を引きずって逃げようとする。水没林10、火山3で休眠しようとする。 |
肉質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | よろめき |
頭 | 60 | 45 | 50 | 0 | 20 | 5 | 40 | 0 | 100 | 200 |
胴体 | 45 | 60 | 40 | 0 | 20 | 5 | 40 | 0 | 0 | 180 |
※肉質欄の単位は%。数値が低くなる程カットされて効果が低く、数値が高い程効果が高くなる。よろめきはその数値に達すると、よろめいたり怯むなどする。
よろめき欄に二つ項目がある場合は、右翼・左翼のように、よろめき耐性が独立していることを示しています。
※ データの一部でモンスターハンター3、モンスターハンターポータブル3rdのデータを参考にしています。
部位 | 回数 | 村/港下位 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|---|---|---|
本体 |
|
|
|
|
|
落とし物 |
|
|
|
|
頭部破壊時、瀕死時に脚を引きずって逃げる時 |
部位 | 村/港下位 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|---|---|
頭部 |
|
|
|
村/港下位 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|---|
|
|
|
攻撃方法 | 詳細&備考 |
---|---|
毒霧吐き | 喉元の袋を膨らませた後、霧状の毒を正面近距離へ散布する。 |
噛みつき | 2、3歩前進しながら噛みつく。 |
振り向き噛みつき | 1瞬斜め後方へ身を引いた後、45〜180゚ほど振り向きながら噛みつく。 |
サイドタックル | 予備動作として斜に構えて腰を落とした後に、大きく前方にジャンプして体当たり。体の部分に当たり判定があり、早めに回避すると追尾されてしまう。 |
尻尾回転 | 前方へ進みつつ、体を半回転させながらしならせた尻尾で攻撃。 |
招集指令 | フロギィがいない時や少ない時に、フロギィを2匹呼ぶ。 |
防御指令 | 周囲のフロギィに防御指令を出す。 |
【G級】 後ずさりしつつ毒霧吐き |
素早く2、3歩後ずさりして毒霧を吐く攻撃。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
周囲の小型モンスターに指令を出す | フロギィがいない時に呼び出したり、フロギィに攻撃指令を出したりする。 |
秘密の抜け道 | ドスフロギィは、秘密の抜け道を通ってエリア移動をすることがある。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
毒霧の判定と対策 | 毒霧は、吐き出した後すぐに前方へ移動するので、ドスフロギィの頭より体側へ接近すれば当たらない。 |
ドスフロギィに従うフロギィの行動 | フロギィは、ドスフロギィと同じ対象を狙ってくる習性がある。 |
疲れた時の変化 | 疲れると威嚇の頻度が増加し、毒液を吐かなくなり、バックジャンプを繰り返して、ハンターと距離を取るようになる。 |
怒り時の変化 | 怒り状態になると、フロギィに防御指令を下さなくなる。 |
上位での変化 | 下位では、怒り時のバックステップの後に、毒ブレスを吐いてくるが、上位では周囲を歩き回った後にも、毒ブレスを吐くようになる。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
解毒薬 | ドスフロギィの毒霧は避けやすいが、乱戦時など周囲で邪魔をしてくるフロギィの吐いてくる、小さな毒霧に当たってしまうことも多いので、解毒薬は必須。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
剣士 | 剣士は、回転尻尾攻撃に対処できるように、ドスフロギィの右半身側(正対した状態で左側)に回りこむように立ち回れば、攻撃を回避しつつ反撃しやすい。 |
ガンナー | ガンナーは、散弾などで周囲の小型モンスターをまとめて攻撃していき、ドスジャギィだけになったら、通常弾や氷結弾や連射矢などを、頭を中心に当てていこう。 |
頭(喉袋)の部位破壊 | 頭を攻撃するチャンスは、 |
属性 | 効果 | ||
---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | |
弱点部位 | 頭 | 体 | 頭 |
火 | × | ||
水 | ○ | ||
雷 | △ | ||
氷 | ◎ | ||
龍 | × | ||
×<▲<△<○<◎ (部位によって変化あり) |
|||
咆哮 | なし | ||
風圧 | なし | ||
水没林の移動エリア | |||
1・2・4・7・9・(10) | |||
火山の移動エリア | |||
1・2・(3)・4・5・7 |