水中に棲息する巨大な"水竜"。 状態異常
|
アイテムの効果
基本的に罠は使う度に効果時間が短くなる。疲労時に効果が延長される場合は、+何秒と表記 怒り時の目安
威嚇行動をして約4秒程動きを止めた後、怒り状態になる、移行時は攻撃のチャンス。 疲労時の目安
口からよだれが出て、動きを止める事が多くなる。 捕獲の目安エリア移動をする時に脚を引きずり、水中ではヨロヨロ泳ぐ。 |
※肉質欄の単位は%。数値が低くなる程カットされて効果が低く、数値が高い程効果が高くなる。よろめきはその数値に達すると、よろめいたり怯むなどする。
よろめき欄に二つ項目がある場合は、右翼・左翼のように、よろめき耐性が独立していることを示しています。
※ データの一部でモンスターハンター3、モンスターハンターポータブル3rdのデータを参考にしています。
部位 | 回数 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|---|---|
本体 |
|
|
|
|
落とし物 |
|
|
|
釣りカエルで釣り上げた時に落とす。 |
部位 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|---|
頭 |
|
|
頭部に一定のダメージを与え2回ひるませる破壊成立。 |
翼 |
|
|
翼部分に一定のダメージを与え2回ひるませると破壊成立、破壊すると翼に穴が空く。 |
胴 |
|
|
胴や背中を攻撃して一定のダメージを与えて2回ひるませると破壊成立。 |
村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|
|
|
攻撃方法 | 詳細&備考 |
---|---|
ダッシュ | ハンターとの距離を詰める時に使うダッシュ。 |
ボディアタック | 急に横向きになり左脚側に重心を置く予備動作の後、右半身側へ体当たりする。 |
腹すべり | その場で少しジャンプした後、腹で着地してそのまま前方へクネクネと泳ぐように滑って進む突進。 |
回転尻尾 | 予備動作なしに、その場で時計回りに回転して尾ではたく攻撃。 |
水ブレス(一直線) (ガード不可) (水属性やられ) |
頭を持ち上げる予備動作の後、正面に一直線に水ブレスを吐く。 |
水ブレス(横なぎ払い) (ガード不可) (水属性やられ) |
立ち上がる予備動作の後、対面した状態でターゲットとしたハンターを巻き込むような扇状に、左から右へなぎ払うようにブレスを吐く。 |
攻撃方法 | 詳細&備考 |
---|---|
水ブレス(一直線) (ガード不可) (水属性やられ) |
頭を持ち上げる予備動作の後、正面に一直線に水ブレスを吐く。 |
上昇→急襲 | 水中で勢い良く水面へ向かって飛び上がった後、上からハンターを強襲する攻撃。 |
尻尾攻撃 (水流【小】) |
少し上に上がる予備動作の後、身を翻して前方正面を上から下に尻尾で叩きつける攻撃。 |
回転尻尾 | 陸上と同じく予備動作なしに、その場で時計回りに回転して尾ではたく攻撃。 |
突進 | 一度後方へ体を引く予備動作の後、前方へ勢いよく突進してくる攻撃。 高速ではないが中遠距離まで突進してくる。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
釣りカエルが大好き | 『釣りカエル』が大好きなガノトトスは、一回釣られた後も何度も釣りカエルを垂らすと喰いついてくれる。 |
音爆弾で陸上へ | 水中にいるガノトトスに向かって音爆弾を投げると、怒って陸上へ飛んでくる習性がある。 |
水没林でも地上戦 | 水没林では最初エリア5にガノトトスがいるが、エリア4で釣りカエルを垂らしていれば、そのうちやってきて食いついてくる。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
得られる情報から次の行動を予測する | 頭を持ち上げる予備動作、立ち上がる予備動作、左脚に重心を置く予備動作、小さくジャンプする予備動作などを見逃さないように。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
釣りカエル or ケロロフェイク or 音爆弾 | 地上戦メインで戦うのがオススメだが、 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
頭の部位破壊 | 陸で直線的な高圧水ブレスを吐く時が最も攻撃しやすい。 |
翼の部位破壊 | 陸では翼が高い位置にあるので狙いにくい。 |
剣士 | 基本的には中距離でガノトトスの行動を見極めて、ボディアタック・回転尻尾・水ブレス後の隙に攻撃を仕掛けていくと良い。 |
ガンナー | 基本的には中距離で腹すべりをさせない距離を保って戦う。 |
属性 | 効果 | ||
---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | |
弱点部位 | 腹 | 頭 | 腹 |
火 | ○ | ||
水 | × | ||
雷 | ◎ | ||
氷 | △ | ||
龍 | △ | ||
×<▲<△<○<◎ (部位によって変化あり) |
|||
咆哮 | なし | ||
風圧 | なし | ||
孤島の移動エリア | |||
(10)・11 | |||
水没林の移動エリア | |||
1・3・4・(5)・6 |