陸の女王リオレイアは咆哮・風圧・ブレス・拘束攻撃など飛竜の基本的な攻撃パターンを備えているモンスター。 状態異常
|
アイテムの効果
基本的に罠は使う度に効果時間が短くなる。疲労時に効果が延長される場合は、+何秒と表記 怒り時の目安
咆哮(バインドボイス【小】)後、怒り状態へ移行すると、首や翼爪周辺の棘が逆立ち、口から火がもれる。連続サマーソルトの頻度が上がり、ナパームブレスと3連続突進を繰り出すようになる 疲労時の目安
ヨダレを垂らし、威嚇の頻度が増加。突進時に転倒、ブレスが不発になる。 捕獲の目安エリア移動をする時に脚を引きずる。孤島8、砂原11、水没林10、渓流8へ移動し、休眠しようとする。 |
※肉質欄の単位は%。数値が低くなる程カットされて効果が低く、数値が高い程効果が高くなる。よろめきはその数値に達すると、よろめいたり怯むなどする。
よろめき欄に二つ項目がある場合は、右翼・左翼のように、よろめき耐性が独立していることを示しています。
※ データの一部でモンスターハンター3、モンスターハンターポータブル3rdのデータを参考にしています。
部位 | 回数 | 村/港下位 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|---|---|---|
本体 |
|
|
|
|
|
尻尾 |
|
|
|
|
尻尾に一定の斬属性ダメージを与える |
落とし物 |
|
|
|
|
アプトノス捕食時、拘束攻撃のサマーソルト後に落とす |
部位 | 村/港下位 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|---|---|
頭 |
|
|
|
頭部に一定のダメージを与え2回怯ませる |
両翼(翼爪) |
|
|
|
翼に一定のダメージを与え1回ずつ怯ませると破壊成立。どちらか片方の翼破壊で報酬確定 |
村/港下位 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|---|
|
|
|
攻撃方法 | 詳細&備考 |
---|---|
突進 | 標的の方へ方向転換し、身を低く構えた後に前方へ向かって走る。 |
突進(3連続) | 突進→急停止→素早い方向転換を3回連続で繰り出し、最後に噛みつく。 |
噛みつき | 1歩前に進みながら、右から正面へ首を振りながら噛みつく。その際にリオレイアの後方へ振れる尻尾にも当たり判定あり。 |
尻尾回転 | リオレイアを中心に時計回りに半回転ずつ体を回転させつつ、しなる尻尾を叩きつける攻撃で、2回1セットで回転する。 |
火球ブレス | 首を大きく上に振り上げた後、正面に1発の火球、もしくは対面した状態で見ると、正面→左→右の順に3発の火球を吐く。喰らうと火属性やられ状態になる。 |
放射型爆撃ブレス | 口から炎を漏らしながら、2歩後退した後、正面扇形に爆撃のようなブレスを吐く。 |
サマーソルト | 2歩後ろに下がった後、宙返り尻尾攻撃を行う。尻尾に当たり判定があり、当たると毒状態になる。 |
低空ホバリング | 小さく叫んだ後、羽ばたきを始めて低空ホバリング状態へ移行。 |
滑空 | 低空ホバリング状態から、大きく体をうねらせながらハンター目がけて滑空する攻撃。 |
咆哮 (バインドボイス【小】) |
ハンター発見時と怒り移行時に叫ぶ。 |
攻撃方法 | 詳細&備考 |
---|---|
噛みつき | ホバリングで近づいてきて、頭の真下へ噛みつく。 |
空中サマーソルト | ホバリングで近づいてきて、予備動作なく宙返り尻尾攻撃をする。 |
滑空 | ホバリング状態からさらに2段階上昇した後、大きく翼を広げて狙いを定めたハンターの方へ滑空する。 |
拘束 | ホバリング状態で近づいてきて、両足でキック。ヒットすると地面に押し付けて捕食する。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
解毒薬 | サマーソルトに当たってしまうと毒状態になるので準備しておこう。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
頭の部位破壊 | 攻撃しやすいタイミングは、 |
尻尾切断 | 攻撃しやすいタイミングは、 |
属性 | 効果 | ||
---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | |
弱点部位 | 頭 | 頭 | 頭 |
火 | × | ||
水 | △ | ||
雷 | ○ | ||
氷 | △ | ||
龍 | ◎ | ||
×<▲<△<○<◎ (部位によって変化あり) |
|||
咆哮 | 小 | ||
風圧 | 大 | ||
孤島の移動エリア | |||
2・(3)・5・7・(8) | |||
砂原の移動エリア | |||
1・2・3・(4)・8・9・(10)・11 | |||
水没林の移動エリア | |||
1・(2)・4・7・9・(10) | |||
渓流の移動エリア | |||
2・4・5・6・7・(8) |