たてがみにも見える海綿状の鱗が特徴的で、その首にあるスポンジ状の鱗に、大量の水分を含ませることで表皮の乾燥を防ぎ、海竜種としては比較的長時間、陸上での活動ができる。 状態異常
|
アイテムの効果
基本的に罠は使う度に効果時間が短くなる。疲労時に効果が延長される場合は、+何秒と表記 怒り時の目安
威嚇行動後、怒り状態へ移行し、口から水飛沫がこぼれる。 疲労時の目安
ヨダレを垂らし、威嚇の頻度が増加。水弾ブレスが不発になり、孤島2や水没林6の滝で水を飲もうとする。 捕獲の目安エリア移動をする時に脚を引きずる。孤島10や水没林8で休眠しようとする。 |
※肉質欄の単位は%。数値が低くなる程カットされて効果が低く、数値が高い程効果が高くなる。よろめきはその数値に達すると、よろめいたり怯むなどする。
よろめき欄に二つ項目がある場合は、右翼・左翼のように、よろめき耐性が独立していることを示しています。
※ データの一部でモンスターハンター3、モンスターハンターポータブル3rdのデータを参考にしています。
部位 | 回数 | 村/港下位 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|---|---|---|
本体 |
|
|
28%:水獣の上鱗 23%:海綿質の上皮 18%:水獣の鋭爪 13%:狂走エキス 10%:大水袋 08%:上質な海綿質 |
35%:水獣の厚鱗 26%:海綿質の厚皮 16%:特大水袋 15%:水獣の剛爪 08%:狂走エキス |
|
尻尾 |
|
|
|
|
尻尾に斬属性ダメージ |
落とし物 |
|
|
|
|
首の部位破壊時に落とす |
部位 | 村/港下位 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|---|---|
頭 (5本の角) |
|
|
|
頭部に一定ダメージを与え1回ひるませると破壊成立(5本の角が折れる) |
たてがみ (首のスポンジ) |
|
|
|
首のまわりのタテガミに一定ダメージを与え2回ひるませると破壊成立 |
村/港下位 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|---|
|
|
|
攻撃方法 | 詳細&備考 |
---|---|
突進 | 遠距離から、駆けてくる攻撃 |
飛びかかり | 前脚に力を入れた後、大きくジャンプして飛びかかってくる。 |
前進飛びかかり | 歩くより速いスピードで前進してこちらに近づいた後に飛びかかってくる。 |
高速這いずり | 少し後ろへ後ずさった後、這いずるような動きながら高速で突き進んでくる。 |
連続噛みつき | 頭を持ち上げた後、前進しながら、正面に見て左→右と2回噛み付いてくるが、1回目の噛み付きを左方向へ回避したら、側面から攻撃するチャンスができる。 |
ボディプレス | 体を持ち上げた後に、そのまま地面に叩きつける攻撃。 叩きつけ時に、頭と体の周囲に水属性の飛沫が発生し、当たると「水やられ状態」になる。 |
横転 | 頭を持ち上げて回転方向を向いた後、横に転がってハンターを押しつぶす攻撃。 基本的に頭を基点として、扇状に転がるが、少し距離がある場合は、真横へ勢い良く転がる。 |
水弾ブレス(正面のみ) | 正面に水弾ブレスを吐く。着弾点にしばらく飛沫が残り、当たると「水やられ状態」になる。 |
水弾ブレス(左→右→正面) | 左→右→正面へ水弾ブレスを吐く。着弾点にしばらく飛沫が残り、当たると「水やられ状態」になる。 |
水弾乱れ吐き走り | 右→左→右→左と水弾を吐きながら走る。(飛沫は残らない) 水弾と体に攻撃判定があり、1回で終わる時と3回連続で繰り出す時がある。 |
ネコパンチ | 顔周りの至近距離で立ち回っている時に、どちらかの腕でパンチしてくる。 |
回転噛みつき&尻尾振り | 首を右から左へしなるような動きで噛みつき、その反動で尻尾も左から右へしならせ180度回転しながら攻撃。近距離広範囲に攻撃判定がある。 |
尻尾振り | 後方から見て右→左へ尻尾を振る攻撃。後ろ脚より前側にいくと当たらない。 攻撃するなら右の尻尾振りの後に右側から。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
属性 | 効果 | ||
---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | |
弱点部位 | 首 | 頭 | 頭 |
火 | ◎ | ||
水 | × | ||
雷 | △ | ||
氷 | △ | ||
龍 | × | ||
×<▲<△<○<◎ (部位によって変化あり) |
|||
咆哮 | なし | ||
風圧 | なし | ||
孤島の移動エリア | |||
5・ (9)・10・11・12 | |||
水没林の移動エリア | |||
1・2・3・(4)・5・6・8 |