常に群れで行動する草食種を象徴するモンスター。 |
肉質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | よろめき |
頭 | 120 | 120 | 120 | 55 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100 | 60 |
頭以外 | 110 | 110 | 110 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 |
※肉質欄の単位は%。数値が低くなる程カットされて効果が低く、数値が高い程効果が高くなる。よろめきはその数値に達すると、よろめいたり怯むなどする。
よろめき欄に二つ項目がある場合は、右翼・左翼のように、よろめき耐性が独立していることを示しています。
※ データの一部でモンスターハンター3、モンスターハンターポータブル3rdのデータを参考にしています。
部位 | 回数 | 村/港下位 | 村/港上位 | 港G級 | 条件&備考 |
---|---|---|---|---|---|
本体 |
|
|
|
|
攻撃方法 | 詳細&備考 |
---|---|
尻尾振り | ハンターに背を向けた後、尻尾を振って攻撃。 |
体当たり | 近距離にいるハンターへ頭を向けて、体ごとぶつけてくる攻撃。 |
逃亡 | 少し攻撃した後、もしくは仲間のアプトノスが攻撃された直後に、隣のエリアへ逃亡する。 |
属性 | 効果 | ||
---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | |
弱点部位 | 全 | 全 | 全 |
火 | ◎ | ||
水 | ◎ | ||
雷 | ◎ | ||
氷 | ◎ | ||
龍 | × | ||
×<▲<△<○<◎ (部位によって変化あり) |