モンスターハンター3Gでは、Rボタンの演奏に続けてRボタンを押すことで、連続演奏をすることができ、旋律を重ねがけすることができる。
旋律は重ねがけすることで効果が強化されたり、効果時間を上書き延長することができる。
なので、演奏効果が切れる頃に再度演奏すると、効果時間がリセットされるような形になっている。
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪ | 自分の移動速度UP | 3分 | 4分 | 自分のみに、はじかれ無効の効果 |
2 | ♪♪ | 自分の移動速度UP | 3分 | 4分 | 自分のみに、はじかれ無効の効果 |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪ | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
2 | ♪♪♪ | 防御力強化【小】(防御力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに防御力強化(防御力1.15倍) |
3 | ♪♪♪ | 体力増加【小】(体力+30&回復) | 3分 | 4分 | 重ねがけ時は回復しない |
4 | ♪♪♪ | 風圧無効 | 3分 | 4分 | 風圧を完全無効化する |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪ | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
2 | ♪♪♪ | 暑さ無効(アイテムのクーラードリンクと同様の効果+溶岩でダメージを受けなくなる) | 4分 | 5分 | なし |
3 | ♪♪♪ | 寒さ無効(アイテムのホットドリンクと同様の効果) | 4分 | 5分 | なし |
4 | ♪♪♪ | 耐泥&耐雪無効 | 3分 | 4分 | なし |
5 | ♪♪♪♪ | スキル耳栓と同様の効果 | 3分 | 3分半 | スキル高級耳栓と同様の効果 |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪ | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
2 | ♪♪♪ | 火耐性強化【小】&火属性やられ【小】無効(火耐性+5) | 2分 | 2分30秒 | 火属性やられ【大】無効(火耐性+7) |
3 | ♪♪♪ | 高周波発生(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪ | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
2 | ♪♪♪ | 体力回復【小】 | - | - | なし |
3 | ♪♪♪♪ | 回復速度【小】 | 2分 | 2分30秒 | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪ | 体力回復【小】 | - | - | なし |
2 | ♪♪♪ | 回復速度【小】 | 2分 | 2分30秒 | なし |
3 | ♪♪♪ | 雷耐性強化【小】&雷属性やられ【小】無効(雷耐性+5) | 2分 | 2分30秒 | 雷属性やられ【大】無効(雷耐性+7) |
4 | ♪♪♪ | 高周波発生(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪ | 体力回復【小】 | - | - | なし |
2 | ♪♪♪♪ | 体力回復【小】&解毒 | - | - | なし |
3 | ♪♪♪ | 防御力強化【小】(防御力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに防御力強化(防御力1.15倍) |
4 | ♪♪♪ | スタミナ減少無効【小】 | 1分30秒 | 2分 | なし |
5 | ♪♪♪ | 風圧を無効 | 3分 | 4分 | 風圧を完全無効化する |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪ | 体力回復【小】 | - | - | なし |
2 | ♪♪♪♪ | 体力回復【中】&消臭(一部アイテム使用不可状態を治す) | - | - | なし |
3 | ♪♪♪♪ | スキル耳栓と同様の効果 | 3分 | 3分30秒 | スキル高級耳栓と同様の効果 |
4 | ♪♪♪ | 耐雪&耐泥無効 | 3分 | 4分 | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪ | 防御力強化【小】(防御力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに防御力強化(防御力1.15倍) |
2 | ♪♪♪ | 自分だけにアイテム千里眼の薬と同様の効果 | 30秒 | 1分 | なし |
3 | ♪♪♪ | スタミナ減少無効【小】 | 1分30秒 | 2分 | なし |
4 | ♪♪♪ | 風圧無効 | 3分 | 4分 | 風圧を完全無効化する |
5 | ♪♪♪ | 耐雪&耐泥無効 | 3分 | 4分 | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪ | 防御力強化【小】(防御力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに防御力強化(防御力1.15倍) |
2 | ♪♪♪ | スタミナ減少無効【小】 | 1分30秒 | 2分 | なし |
3 | ♪♪♪ | 氷耐性強化【小】&氷属性やられ【小】無効(氷耐性+5) | 2分 | 2分30秒 | 氷属性やられ【大】無効(氷耐性+7) |
4 | ♪♪♪ | 高周波発生(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪ | 水耐性強化【小】&水属性やられ【小】無効(水耐性+5) | 2分 | 2分30秒 | 水属性やられ【大】無効(水耐性+7) |
2 | ♪♪♪ | 龍耐性強化【小】(龍耐性+5) | 2分 | 2分30秒 | (龍耐性+7) |
3 | ♪♪♪ | 麻痺無効 | 3分 | 4分 | なし |
4 | ♪♪♪ | 耐雪&耐泥 無効 | 3分 | 4分 | なし |
5 | ♪♪♪ | 耐震 | 3分 | 4分 | なし |
6 | ♪♪♪♪ | 属性攻撃力強化(属性攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに属性攻撃力強化(属性攻撃力1.20倍) |
7 | ♪♪♪ | 高周波発生(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪♪ | 攻撃力強化【大】(攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.20倍) |
2 | ♪♪♪♪ | 防御力強化【大】(防御力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに防御力強化(防御力1.20倍) |
3 | ♪♪♪♪ | 体力増加【大】(体力+50&回復) | 3分 | 4分 | 重ねがけ時は回復しない |
4 | ♪♪♪ | 風圧無効 | 3分 | 4分 | 風圧を完全無効化する |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪♪ | 攻撃力強化【大】(攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
2 | ♪♪♪♪ | スキル耳栓と同様の効果 | 3分 | 3分30秒 | スキル高級耳栓と同様の効果 |
3 | ♪♪♪ | 暑さ無効(アイテムのクーラードリンクと同様の効果+溶岩でダメージを受けなくなる) | 4分 | 5分 | なし |
4 | ♪♪♪ | 寒さ無効(アイテムのホットドリンクと同様の効果) | 4分 | 5分 | なし |
5 | ♪♪♪ | 耐雪&耐泥 無効 | 3分 | 4分 | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪ | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
2 | ♪♪♪ | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
3 | ♪♪♪ | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
4 | ♪♪♪ | 火耐性強化【大】&火属性やられ【大】無効 (火耐性+7) | 2分 | 2分30秒 | さらに火耐性強化【大】&火属性やられ【大】無効 (火耐性+10) |
5 | ♪♪♪ | 高周波発生(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪♪ | 攻撃力強化【大】(攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.20倍) |
2 | ♪♪♪ | 体力回復【小】 | - | - | なし |
3 | ♪♪♪♪ | 回復速度【大】 | 3分 | 4分 | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪♪ | 属性攻撃力強化(属性攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに属性攻撃力強化(属性攻撃力1.20倍) |
2 | ♪♪♪♪ | 精霊王の加護(一定の確率でダメージを軽減) | 2分 | 2分30秒 | なし |
3 | ♪♪♪ | 体力回復【小】 | - | - | なし |
4 | ♪♪♪ | 回復速度【小】 | 2分 | 2分30秒 | なし |
5 | ♪♪♪ | 雷耐性強化【大】&雷属性やられ【大】無効(雷耐性+7) | 2分 | 2分30秒 | さらに雷耐性強化【大】&雷属性やられ【大】無効(雷耐性+10) |
6 | ♪♪♪ | 高周波発生(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪♪ | 防御力強化【大】(防御力1.15倍) |
1分30秒 | 2分 | さらに防御力強化(防御力1.20倍) |
2 | ♪♪♪ | 体力回復【小】 | - | - | なし |
3 | ♪♪♪♪ | 体力回復【中】&解毒 |
- | - | なし |
4 | ♪♪♪♪ | スタミナ減少無効【大】 | 2分 | 2分30秒 | なし |
5 | ♪♪♪ | 風圧無効 |
3分 | 4分 | 風圧を完全無効化する |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪ | 体力回復【小】 | - | - | なし |
2 | ♪♪♪♪ | 体力回復【大】 | - | - | なし |
3 | ♪♪♪♪ | スキル高級耳栓と同様の効果 | 3分 | 3分30秒 | なし |
4 | ♪♪♪ | 耐雪&耐泥無効 | 3分 | 4分 | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪♪ | 防御力強化【大】(防御力1.15倍) |
1分30秒 | 2分 | さらに防御力強化(防御力1.20倍) |
2 | ♪♪♪♪ | スタミナ減少無効【大】 | 2分 | 2分30秒 | なし |
3 | ♪♪♪ | 風圧無効 |
3分 | 4分 | 風圧を完全無効化する |
4 | ♪♪♪ | 気絶無効 | 3分 | 4分 | なし |
5 | ♪♪♪ | 千里眼 | 30秒 | 1分 | なし |
6 | ♪♪♪ | 耐雪&耐泥無効 | 3分 | 4分 | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪♪ | 防御力強化【大】(防御力1.15倍) |
1分30秒 | 2分 | さらに防御力強化(防御力1.20倍) |
2 | ♪♪♪ | スタミナ減少無効【大】 | 2分 | 2分30秒 | なし |
3 | ♪♪♪♪ | 風圧を完全無効化する | 3分 | 4分 | なし |
4 | ♪♪♪ | 氷耐性強化【大】&氷属性やられ【大】無効 (氷耐性+7) | 2分 | 3分 | さらに氷耐性強化【大】&氷属性やられ【大】無効 (氷耐性+10) |
5 | ♪♪♪ | 高周波発生(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪ | 龍耐性強化【大】(龍耐性+7) | 2分 | 2分30秒 | さらに龍耐性強化【大】(龍耐性+10) |
2 | ♪♪♪ | 水耐性強化【大】&水属性やられ【大】無効 | 2分 | 2分30秒 | さらに水耐性強化【大】&水属性やられ【大】無効 (水耐性+10) |
3 | ♪♪♪♪ | 属性攻撃力強化(属性攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | 属性攻撃力が上昇(属性攻撃力1.20倍) |
4 | ♪♪♪ | 耐震 | 3分 | 4分 | なし |
5 | ♪♪♪ | 麻痺無効 | 3分 | 4分 | なし |
6 | ♪♪♪ | 高周波発生(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
7 | ♪♪♪ | 耐雪&耐泥 無効 | 3分 | 4分 | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪♪ | 攻撃力強化【大】(攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.20倍) |
2 | ♪♪♪♪ | のけぞり無効 | 45秒 | 1分 | なし |
3 | ♪♪♪ | 全旋律効果延長 |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪♪ | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍)&防御力強化【小】(防御力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化【小】(攻撃力1.15倍)&防御力強化【小】(防御力1.15倍) |
2 | ♪♪♪♪ | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍)&防御力強化【小】(防御力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化【小】(攻撃力1.15倍)&防御力強化【小】(防御力1.15倍) |
3 | ♪♪♪♪ | 防御力強化【大】(防御力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに防御力強化(防御力1.20倍) |
4 | ♪♪♪♪ | スタミナ減少無効【大】 | 2分 | 2分30秒 | なし |
5 | ♪♪♪ | 風圧を完全無効化する | 3分 | 4分 | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪ | 体力回復【小】 | - | - | なし |
2 | ♪♪♪♪ | 会心率UP&体力回復【小】 (会心率+15%) | - | - | 会心率UP&体力回復【小】 (会心率+20%) |
3 | ♪♪♪♪ | スキル高級耳栓と同様の効果 | 3分 | 3分30秒 | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪♪ | 精霊王の加護(一定の確率でダメージを軽減) | 2分 | 2分30秒 | なし |
2 | ♪♪♪♪ | 全状態異常無効 | 1分30秒 | 2分 | なし |
3 | ♪♪♪♪ | 状態異常攻撃強化 | |||
4 | ♪♪♪ | 耐雪&耐泥無効 | 3分 | 4分 | なし |
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | ♪♪♪♪ | スキル耳栓と同様の効果(同時発動) | 3分 | 3分30秒 | スキル高級耳栓と同様の効果(同時発動) |
1 | ♪♪♪♪ | 風圧を無効(同時発動) | 3分 | 4分 | 風圧を完全無効化する(同時発動) |
2 | ♪♪♪♪ | 属性攻撃力強化(属性攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに属性攻撃力強化(属性攻撃力1.20倍) |
3 | ♪♪♪♪ | 属性やられ無効 | 2分 | 2分30秒 | なし |
4 | ♪♪♪ | 全属性耐性強化(全耐性+5) | 1分30秒 | 2分 | さらに全耐性強化(全耐性+10) |
5 | ♪♪♪ | 高周波発生(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |