| アイテム名 | レア | 最大 所持数 |
買値 | 売値 | 入手 時期 |
入手方法/説明・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カラの実 | 1 | 99 | 2z | 1z | 下位 | 雑貨屋・採取/ |
| 薬草 | 1 | 10 | 20z | 2z | 下位 | 雑貨屋・採取/ 体力を20回復 農場の畑に植えることができる |
| げどく草 | 1 | 10 | 20z | 2z | 下位 | 行商人・採取/ 1/2の確率で解毒 農場の畑に植えることができる |
| 火薬草 | 2 | 20 | 40z | 4z | 下位 | 行商人・採取/ 農場の畑に植えることができる |
| ツタの葉 | 1 | 10 | 75z | 8z | 下位 | 行商人・採取/ 農場の畑に植えることができる |
| ネムリ草 | 1 | 10 | 50z | 5z | 下位 | 行商人・採取/ 農場の畑に植えることができる |
| ネンチャク草 | 1 | 30 | 24z | 2z | 下位 | 行商人・採取/ 農場の畑に植えることができる |
| マタタビ | 1 | 10 | 14z | 1z | 下位 | 行商人・採取/ 所持しているとメラルーが優先して盗む |
| サボテンの花 | 2 | 10 | 100z | 10z | 下位 | 行商人・採取/ 農場の畑に植えることができる |
| トウガラシ | 2 | 10 | 44z | 4z | 下位 | 行商人・採取/ 農場の畑に植えることができる |
| 落陽草 | 5 | 3 | - | 350z | 上位 | 採取(モガの森の夜)/ |
| アオキノコ | 2 | 10 | 24z | 2z | 下位 | 行商人・採取/ 農場の畑に植えることができる |
| ニトロダケ | 2 | 20 | 60z | 6z | 下位 | 行商人・採取/ 農場の畑に植えることができる |
| マヒダケ | 3 | 10 | 150z | 15z | 下位 | 行商人・採取/ 農場の畑に植えることができる |
| 毒テングダケ | 2 | 10 | 75z | 8z | 下位 | 行商人・採取/ 農場の畑に植えることができる 食べると毒状態になる 体力上限+10or-10 |
| ドキドキノコ | 3 | 10 | - | 18z | 下位 | 採取/ 農場の畑に植えることができる 食べるとランダムで様々な効果が起こる |
| マンドラゴラ | 3 | 10 | 400z | 40z | 下位 | 行商人・採取/ 農場の畑に植えることができる |
| イキツギ藻 | 1 | 10 | 40z | 20z | 下位 | 行商人・採取/ 農場の畑に植えることができる |
| オオマヒシメジ | 4 | 10 | - | 40z | 下位 | 農耕民族の国の希少交易品★2/ |
| オオモロコシ | 5 | 10 | - | 30z | 上位 | 農耕民族の国の希少交易品★5/ |
| ペピポパンプキン | 4 | 10 | - | 上位 | 農耕民族の国の希少交易品★5/ | |
| ペイントの実 | 1 | 99 | 60z | 6z | 下位 | 行商人・採取/ 農場の畑に植えることができる |
| 怪力の種 | 2 | 10 | 280z | 140z | 下位 | 行商人・採取/ 農場の畑に植えることができる 3分間、攻撃力を10増加 |
| 忍耐の種 | 2 | 10 | 220z | 110z | 下位 | 行商人・採取/ 農場の畑に植えることができる 3分間、防御力を20増加 |
| ウチケシの実 | 2 | 10 | - | 120z | 下位 | 採取・農場/ 農場の畑に植えることができる 各属性やられ、耐性・ステータスダウン状態を回復 |
| 龍殺しの実 | 4 | 20 | - | 78z | 下位 | 採取・農場・ウロコトル/ 農場の畑に植えることができる |
| はじけクルミ | 2 | 30 | 82z | 4z | 下位 | 行商人・農場・採取/ 農場の畑に植えることができる |
| ハリの実 | 1 | 99 | 22z | 1z | 下位 | 行商人・農場・採取/ 農場の畑に植えることができる |
| カクサンの実 | 2 | 10 | 120z | 12z | 下位 | 行商人・農場・採取/ 農場の畑に植えることができる |
| ペピポパンプキン | 4 | 99 | - | 20z | 下位 | 農耕民族の国の希少交易品★5/ |
| アイテム名 | レア | 最大 所持数 |
買値 | 売値 | 入手
時期 |
入手方法/説明・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石ころ | 1 | 99 | - | 1z | 下位 | 採掘・採取/ |
| 鉄鉱石 | 4 | 99 | - | 60z | 下位 | 採掘/ |
| 大地の結晶 | 4 | 99 | - | 80z | 下位 | 採掘/ |
| マカライト鉱石 | 4 | 99 | - | 160z | 下位 | 採掘(渓流3・6・8、孤島4・6・7・10、水没林3・5・6・8・10、凍土4・5・6・9、火山4・5・7・9・10)/ |
| シーブライト鉱石 | 4 | 99 | - | 420z | 下位 | 採掘(水没林1・5・6、ジエン・モーランの背中で採掘)/ |
| アイシスメタル | 4 | 99 | - | 320z | 下位 | 採掘(凍土4・5・9)/ |
| ライトクリスタル | 4 | 99 | - | 1150z | 下位 | 採掘(凍土4・5・6・7)/ |
| ドラグライト鉱石 | 4 | 99 | - | 480z | 下位 | 採掘(火山3・4・5・7・8・9・10)/ |
| 氷結晶 | 4 | 99 | - | 60z | 下位 | 採掘(砂原6・11、凍土2・3・4・6)/ |
| 溶岩塊 | 4 | - | 530z | 下位 | ウラガンキン、アグナコトル/ | |
| 紅蓮石 | 4 | 99 | - | 860z | 下位 | 採掘(火山5・8・9・10)/ |
| カブレライト鉱石 | 6 | 99 | - | 680z | 上位 | 採掘(渓流2・3・6・8、孤島4・6・7、砂原4・6・11、水没林5・6・8・10、火山4・5・9)/ |
| デプスライト鉱石 | 6 | 99 | - | 720z | 上位 | 採掘(水没林1・3・6)/ |
| ユニオン鉱石 | 6 | 99 | - | 1020z | 上位 | 採掘(凍土2・5・6・7、火山3・5・7・9)/ |
| グラシスメタル | 6 | 99 | - | 640z | 上位 | 採掘(凍土4・5・9)/ |
| 獄炎石 | 6 | 99 | - | 1720z | 上位 | 採掘(火山5・8・9・10)/ |
| 真紅蓮石 | 7 | 99 | - | 5160z | G級 | 採掘(火山8・10)・報酬/ |
| エルトライト鉱石 | 7 | 99 | - | 1280z | G級 | 採掘(孤島1・4、砂原6・11、凍土6、火山5・8・9・10)・報酬/ |
| メランジェ鉱石 | 7 | 99 | - | 1920z | G級 | 採掘(砂原6、凍土4、火山8・9・10)・報酬/ |
| ピュアクリスタル | 7 | 99 | - | 7320z | G級 | 採掘(凍土5・6、渓流4)/ |
| 鎧玉 | 4 | 99 | - | 80z | 下位 | 調合・採掘・報酬/ |
| 上鎧玉 | 5 | 99 | - | 300z | 下位 | 調合・採掘・報酬/ |
| 堅鎧玉 | 6 | 99 | - | 400z | 上位 | 調合・採掘(火山5・8・9・10)・報酬/ |
| 重鎧玉 | 7 | 99 | - | 600z | G級 | 調合・採掘(水没林8・10、凍土4・5、火山5)・報酬/ |
| 真鎧玉 | 8 | 99 | - | 700z | G級 | 採掘(火山8・9・10)・報酬/ |
| アイテム名 | レア | 最大 所持数 |
買値 | 売値 | 入手 時期 |
入手方法/説明・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キレアジ | 1 | 20 | 135z | 45z | 下位 | 雑貨屋・行商人/ 砥石代わりに使える |
| サシミウオ | 1 | 10 | - | 45z | 下位 | 釣り/ 体力を20回復する |
| ハリマグロ | 1 | 30 | 190z | 50z | 下位 | 行商人・釣り/ |
| 眠魚 | 2 | 10 | 90z | 45z | 下位 | 行商人・釣り/ |
| シンドイワシ | 2 | 20 | 140z | 48z | 下位 | 釣り(火山4)/ |
| はじけイワシ | 2 | 40 | 38z | 15z | 下位 | 行商人・釣り/ |
| カクサンデメキン | 4 | 10 | 300z | 150z | 下位 | 行商人・釣り・漁場で漁(★2〜)/ |
| ハレツアロワナ | 4 | 10 | 90z | 45z | 下位 | 行商人・釣り(水没林BC)・漁場で漁(★2〜)/ |
| バクレツアロワナ | 4 | 10 | 270z | 135z | 下位 | 行商人・釣り(火山4)・漁場で漁(★2〜)/ |
| 小金魚 | 4 | 10 | - | 500z | 下位 | 釣り(孤島BC、水没林BC、凍土BC、渓流6)/ |
| うなりうねり貝 | 4 | 10 | - | 100z | 下位 | 漁場で漁、低確率で入手/ |
| イチノタチウオ | 4 | 10 | - | 100z | 上位 | (モガの村★6以降)漁場で漁、モガ海域・伝説の潮境へ派遣した時に低確率で入手/ |
| エビの大殻 | 上位 | (モガの村★6以降)漁場で漁、伝説の潮境へ派遣した時に低確率で入手/ | ||||
| 古代鮫の皮 | 4 | - | 380z | 下位 | 孤島10のサメから剥ぎ取り・港★5「古代鮫を狩りつくせ!」の報酬/ |
| アイテム名 | レア | 最大 所持数 |
買値 | 売値 | 入手 時期 |
入手方法/説明・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虫の死骸 | 1 | 10 | - | 1z | 下位 | 農場・採取・虫捕り/ |
| クモの巣 | 1 | 10 | - | 6z | 下位 | 採取・虫あみ・ふらっとハンター/ |
| カクバッタ | 1 | 99 | - | 6z | 下位 | 農場・虫捕り/ 農場で栽培することができる |
| ツチハチノコ | 1 | 99 | 300z | 30z | 下位 | 行商人・農場(ハチの巣箱)・採取(ハチミツの場所)/ 農場で栽培することができる |
| 不死虫 | 4 | 10 | 420z | 210z | 下位 | 行商人・農場・虫捕り(モガの森1・2・4・5、孤島1・2・3・4・5、砂原1・2・10、水没林2・4・7、凍土1・3、火山1・2)/ 農場で栽培することができる |
| にが虫 | 1 | 10 | - | 2z | 下位 | 農場・虫捕り/ 農場で栽培することができる |
| 光蟲 | 2 | 10 | - | 48z | 下位 | 農場・虫捕り(モガの森1・2・4・5、孤島1・2・3・4・5、砂原1・2・10、水没林2・4・7・10、凍土1・3、火山1・2)/ 農場で栽培することができる |
| 雷光虫 | 4 | 99 | - | 150z | 下位 | 農場・虫捕り(渓流7・9、砂原1・2・10、水没林2・7・9、孤島1・2・4・5・10、凍土1・3、火山1・2)/ 農場で栽培することができる |
| セッチャクロアリ | 4 | 99 | - | 120z | 下位 | 虫捕り(モガの森1・2・4、孤島1・2・3・4、凍土1、砂原1・4・10)/ |
| キラビートル | 4 | 99 | - | 200z | 下位 | 虫捕り(水没林2・4・5・7・9、凍土1・3・9)/ |
| ドスヘラクレス | 4 | 99 | - | 540z | 下位 | 虫捕り(火山1)/ |
| 超電雷光虫 | 4 | - | 350z | 下位 | ジンオウガ/ ジンオウガの転倒中に背中で虫網を使って入手することもできる/ |
|
| 王族カナブン | 6 | 99 | - | 800z | 上位 | 虫捕り上位(モガの森夜3・4、孤島1・2・3・4・5、砂原4、水没林4、凍土1・3、渓流1・7・9)/ |
| マレコガネ | 6 | 99 | - | 1000z | 上位 | 虫捕り上位(凍土1、火山1)/ |
| ハナスズムシ | 4 | 99 | - | 180z | 下位 | ふらっとハンター(下位)にクエストを依頼した際の報酬で出ることがある。 |
| オオクワアゲハ | 4 | 99 | - | 220.z | 上位 | ふらっとハンター(上位)にクエストを依頼した際の報酬で出ることがある。 |
| ピュアアゲハ | 5 | 99 | - | 500z | G級 | ふらっとハンター(G級)にクエストを依頼した際の報酬で出ることがある。 |
| ドスはたらきバチ | 4 | 99 | - | 40z | 上位 | ふらっとハンター(上位)採取 渓流のハチミツ集めの報酬で出ることがある。 |