モンスターハンター3Gのモガの森は、クエスト時に訪れる孤島と同じフィールド。
形は孤島と同じだが、特徴は全く異なり、採取できる物やフィールドの特徴もモガの森独自のものとなっている。
モガの森のマップはこちら
巨大アプトノスと巨大ブナハブラを倒すと、希少特産品を入手できる可能性がある。
小型モンスターの巨大種は繁殖中や大発生中が出現しやすくなる。
情報 | 狩場に与える影響 | 変化するエリア |
---|---|---|
特産品多め | 化石のかたまり、アワビのかたまり、龍骨のかたまり、奇妙な卵を入手できる採取ポイントが出現しやすくなる | 4、6、8、10、11 |
草食が繁殖中 | アプトノス、ケルビが多数出現 | 1、2、3 |
飛甲虫が大発生 | ブナハブラ、ギィギが多数出現 | 4、5、6、7、8 |
鳥竜が繁殖中 | ジャギィ、ジャギィノスが多数出現 | 4、5、6、7、8 |
水生獣が繁殖中 | ルドロスが多数出現 | 9、10、11、12 |
採集や釣りなどでも資源ポイントを入手できるが、資源と特産品を集めるには大型モンスターを倒すのが最も効率が良い。
大型モンスターは、討伐より捕獲の方がより資源ポイントを多く入手できる上、希少特産品も入手しやすくなる。
※ 赤字で書いてある特産品は、村の上位クエストを受注できるようになった後のモガの村で、対象モンスターを倒した時に入手できる希少交易に使える特産品。
この他の希少特産品
・ リュウガウウガニ=漁港で「伝説の潮境」への漁を依頼した時に入手できることがある。
・ オオツチノコ=農場の施設LvがMAXの状態で、ツチノコトラップを肥料にして栽培をした時に入手できることがある。
名前 | 出現条件 | 入手できるアイテム、特産品、希少特産品 | 資源ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
昼 | 夜 | 討伐 | 捕獲 | ||
アプトノス | 初期から | 生肉、モンスターのフン | 1 | ||
巨大アプトノス | 特大サイズのフン、巨大な頭骨[☆] | 1 | |||
オルタロス | キノコの培蘭、漁のまきエサ | 1 | |||
ケルビ | キノコの培蘭、強烈なフェロモン | 2 | |||
巨大ケルビ | 立派な毛皮、ケルビの蒼角 | 2 | |||
ブナハブラ | 強烈なフェロモン | 3 | |||
巨大ブナハブラ | ゴールドニードル、クイーンニードル[☆] | 3 | |||
ギィギ | 漁のまきエサ、ゴールドニードル | 3 | |||
魚類 | 漁のまきエサ、きれいな魚鱗 | 3 | |||
エピオス | 生肉、みごとな水かき | 5 | |||
ジャギィ | 小さな曲がり牙、小金の牙 | 5 | |||
ジャギィノス | 小金の牙、月夜の発光牙 | 10 | |||
ルドロス | みごとな水かき、強靭な水かき | 13 | |||
ドスジャギィ | ★2「砂原のならず者の長」をクリア | 天然ピンクレバー、月夜の発光牙、巨大な頭骨[☆1] | 月夜の発光鋭牙、頑強な頭骨[★2] | 150 | 200 |
アオアシラ | 村★6「アオアシラが大変です×2」をクリア | つややかな獣鱗、天然ピンクレバー、珍味・熊の手[★2] | 200 | ||
ラングロトラ | 250 | ||||
クルペッコ | ★3「彩鳥・クルペッコの狩猟」をクリア | 天然ピンクレバー、きれいな尾羽根、ド派手な尾羽根[☆2] | 生命の大粉塵、ペコペコラッパ[★3] | 300 | 400 |
クルペッコ亜種 | ★6「水没林に咲く」をクリア | 生命の大粉塵、天然ピンクレバー、ペコペコラッパ[★3] | 400 | ||
ロアルドロス | ★3「ロアルドロスを狩猟せよ」をクリア | 月夜の発光牙、大金の牙、太古のオイル[☆2] | 月夜の発光鋭牙、もこもこタテガミ[★3] | 450 | 600 |
ロアルドロス亜種 | ★6「紫毒に染まる渓流」をクリア | 強走薬グレート、千金の牙、もこもこタテガミ[★3] | 550 | ||
チャナガブル | ★7「灯魚竜・チャナガブル!」をクリア | 金竜石、ライトクリスタル、トロけるアンキモ[★4] | |||
ドスバギィ | ★7「群れを統べるドスバギィ」をクリア | 鬼人薬グレート、月夜の発光鋭牙、頑強な頭骨[★2] | 200 | ||
ドスフロギィ | ★6「水没林愚連隊」をクリア | ||||
リオレイア | ★4「女王・リオレイアの狩猟」をクリア | 金竜石、かがやく竜鱗、女王の霊薬[☆3] | 雌火竜のロース[★4] | ||
リオレイア亜種 | ★6「渓流に舞う桜の女王」をクリア | 金竜石、かがやく竜鱗、雌火竜の桜ロース[★5] | |||
リオレウス亜種 | ★9「激闘!蒼の火竜」をクリア | 天空の蒼竜鱗[★6] | |||
ラギアクルス | ★5「ラギアクルスを仕留めろ!」をクリア | 太古のオイル[☆2]、金竜石、海王の大龍鱗[☆4] | かがやく竜鱗、海王の特大竜鱗[★5] | 1000 | |
ラギアクルス亜種 | 村★9「双界の覇者」をクリア | 海王の白竜鱗[★7] | 1200 | ||
ガノトトス | ★6「ガノトトス襲来!」をクリア | かがやく竜鱗、金竜石、水竜の大トロ[★5] | |||
ボルボロス | ★6「土砂竜・ボルボロス」をクリア | 高級泥パック[★4] | 500 | ||
ドボルベルク | ★7「動くこと、山の如し」をクリア | かがやく竜鱗、いにしえの秘薬、ドボルトリュフ[★5] | 1300 | ||
ガノトトス | ★7「ガノトトス襲来!」をクリア | 金竜石、水竜の大トロ[★5] | 1000 | ||
ディアブロス | ★8「砂原の角竜を狩れ!」をクリア | ディアブロハート[★5] | |||
ディアブロス亜種 | ★9「黒き怒りは夜陰を照らす」をクリア | ディアブロハート[★5] | 1200 | ||
ブラキディオス | ★8「爆砕!ブラキディオス!」をクリア | かがやく竜鱗、大きな黒曜石[★5] | 1000 | ||
ジンオウガ | ★8「月下雷鳴」をクリア | ジンオウヘッド[★6] | 1000 | ||
ナルガクルガ | ★9「漆黒の影」をクリア | 迅竜の瞳[★6] | 1000 | ||
ウラガンキン | ★8「脅威!火山の鉄槌!」をクリア | 安眠ガス袋[★5] | |||
ウラガンキン亜種 | ★9「仄暗い火口の中から」をクリア | 安眠ガス袋[★5] | 1200 | ||
イビルジョー | 村★9「イビルジョーの狩猟」をクリア | 金竜石のかたまり、世界を喰らう胃袋[★7] | 1500 |
大型モンスターや小型モンスターを狩猟して村に戻って村長の息子に話しかけると、報酬がもらえる。
下記は村長の息子からもらえる報酬や、採集や釣りなどで入手できるアイテムの資源ポイントの一覧。
モガの森の情報で「水生獣が繁殖中」の時は、『みごとな水かき』『強靭な水かき』を集めやすい。
名前 | 種別 | 資源ポイント | 備考 |
---|---|---|---|
特産キノコ | 採集 | 10 | |
欠けた貝殻 | 採集 | 30 | |
化石のかたまり | 採集(光) | 50 | |
アワビのかたまり | 採集(光) | 100 | |
龍骨のかたまり | 採集(光) | 150 | |
奇妙な卵 | 採集 | 150 | |
黒真珠 | 採集 | 30 | エリア10・11の海底で採集 |
巨大真珠 | 採集 | 100 | エリア10・11の海底で採集 |
鉄鉱石 | 採掘 | 5 | |
大地の結晶 | 採掘 | 10 | |
シーブライト鉱石 | 採掘 | 15 | |
アイシスメタル | 採掘 | 15 | |
氷結晶 | 採掘 | 15 | |
マカライト鉱石 | 採掘 | 25 | |
ドラグライト鉱石 | 採掘 | 40 | |
紅蓮石 | 採掘 | 50 | |
ライトクリスタル | 採掘 | 50 | |
サシミウオ | 釣り、漁場 | 10 | |
キレアジ | 釣り、漁場 | 15 | |
はじけイワシ | 釣り、漁場 | 15 | |
シンドイワシ | 釣り、漁場 | 15 | |
眠魚 | 釣り、漁場 | 20 | |
ハリマグロ | 釣り、漁場 | 20 | |
ハレツアロワナ | 釣り、漁場 | 30 | |
バクレツアロワナ | 釣り、漁場 | 40 | |
カクサンデメキン | 釣り、漁場 | 40 | |
うなりうねり貝 |
|
40 | |
大食いマグロ | 釣り、漁場 | 25 | |
ホシヒトデ | 漁場 | 漁場で「モガ沿岸」や「モガ漁場」への漁を依頼した時に入手 | |
珍味・甲甲魚 | 漁場 | 漁場で「モガ漁場」や「モガ海域」への漁を依頼した時に入手 | |
大幻魚イッカク | 漁場 | 漁場で「モガ海域」や「伝説の潮境」への漁を依頼した時に入手 | |
古代鮫の皮 | 鮫 | 190 | サメからの剥ぎ取り |
さびた破片 | 150 | ||
へんなクチバシ | クルペッコ | 320 | |
ステキなクチバシ | クルペッコ | 600 | |
上質な海綿質 | ロアルドロス | 1000 | |
灯魚竜のヒゲ | チャナガブル | 1200 | |
水竜の鋭牙 | ガノトトス | 1500 | |
溶岩塊 | アグナコトル ウラガンキン |
1500 | |
尾槌竜のコブ | ドボルベルク | 1500 |